Hallenbenützung: Grundsätzlich sind die Räumlichkeiten auch während den Schulferien und den Feiertagen für die Vereine nutzbar. Zu beachten sind jedoch die offiziellen Schliesszeiten der Gebäude:
Zentrum Sagi:
Zentrum Sagi Süd:
Sporthalle Kirchmatte:
von | bis | |
06.07.24 | 11.08.24 | Sommerferien |
21.09.24 | 13.10.24 | Herbstferien |
21.12.24 | 05.01.25 | Weihnachtsferien |
22.02.25 | 09.03.25 | Fasnacht und Wintersport |
18.04.25 | 04.05.25 | Ostern |
05.07.25 | 10.08.25 | Sommerferien |
Di | 15.08.24 | Maria Himmelfahrt |
Fr | 01.11.24 | Allerheiligen |
So | 08.12.24 | Maria Empfängnis |
Mi | 05.02.25 | Agathatag |
Do | 29.05.25 | Auffahrt |
Fr | 30.05.25 | Brücke nach Auffahrt |
Mo | 09.06.25 | Pfingstmontag |
Do | 19.06.25 | Fronleichnam |
Fr | 20.06.25 | Brücke nach Fronleichnam |
An folgenden Daten können die Trainings nicht wie gewohnt in der Halle stattfinden und finden evtl. in einem Ausweichlokal statt:
Mo | 24.02.25 | > Sagi Süd |
Mo | 03.03.25 | > Sagi Süd |
Mo | 24.03.25 | > Rundsaal |
Mo | 05.05.25 | > Rundsaal |
Mo | 19.05.25 | > Sagi Süd |
Mo | 26.05.25 | > Sagi Süd |
Mo | 16.06.25 | > Rundsaal |
Zumba –
Dienstagmorgen
Di | 25.02.25 |
> Sagi Süd |
Di | 04.03.25 |
> Sagi Süd |
Di | 10.06.25 |
> Sagi Süd |
Body Fit
Di | 25.10.25 |
- |
Di | 04.03.25 |
- |
Di | 25.06.25 |
> Kirchmatte, Halle 2 |
Pilates -
Dienstag
Di | 25.02.25 |
- |
Di | 04.03.25 |
- |
Di | 24.06.25 | > Kirchmatte, Halle 1 |
Fit Gym Plus
Mi | 26.02.25 | - |
Mi | 05.03.25 | - |
Mi | 26.03.25 | > Rundsaal |
Mi | 18.06.25 | - |
Do | 20.02.25 | - |
Do | 27.02.25 | > Sagi Süd |
Do | 06.03.25 | > Sagi Süd |
Do | 05.06.25 | > Rundsaal |
Do | 12.06.25 | > Sagi Süd |
Do | 03.07.25 | > Rundsaal |
Zumba -
Dienstagabend
Di |
25.02.25 |
- |
Di |
04.03.25 |
- |
Volley Mixed
keine Ausfalldaten
ELKI
Mi | 26.02.25 | - |
Mi | 04.03.25 | - |
Männerriege
Mi | 26.02.25 | - |
Mi | 05.03.25 | - |
Mi | 26.03.25 | - |
Fit Mixed
Do | 20.02.25 | - |
Do | 27.02.25 | - |
Do | 06.03.25 | - |
Do | 12.06.25 | - |
Kitu
Fr |
28.03.25 |
Ausfall Kitu |
Fr |
04.04.25 |
Ausfall Kitu |
Turnen für Jedermann
Fr | 21.02.25 | - |
Fr | 28.02.25 | - |
Fr | 07.03.25 | - |
Fr | 14.03.25 | > Rundsaal |
Fr | 21.03.25 | kein turnen |
Fr | 28.03.25 | - |
Fr | 04.04.25 | > Rundsaal |
Fr | 23.05.25 | kein turnen |
Fr | 06.06.25 | kein turnen |
Jugi
keine Ausfalldaten
Volley mixed
keine Ausfalldaten