Hallenbenützung: Grundsätzlich sind die Räumlichkeiten auch während den Schulferien und den Feiertagen für die Vereine nutzbar. Zu beachten sind jedoch die offiziellen Schliesszeiten der Gebäude:
Zentrum Sagi:
Zentrum Sagi Süd:
Sporthalle Kirchmatte:
von | bis | |
08.07.23 | 13.08.23 | Sommerferien |
23.09.23 | 15.10.23 | Herbstferien |
23.12.23 | 07.01.24 | Weihnachtsferien |
08.02.24 | 14.02.24 | Fasnacht |
02.03.24 | 10.03.24 | Wintersport |
29.03.24 | 14.04.24 | Ostern |
06.07.24 | 11.08.24 | Sommerferien |
Di | 15.08.23 | Maria Himmelfahrt |
Mi | 01.11.23 | Allerheiligen |
Fr | 08.12.23 | Maria Empfängnis |
Mo | 05.02.24 | Agathatag |
Do | 09.05.24 | Auffahrt |
Fr | 10.05.24 | Brücke nach Auffahrt |
Mo | 20.05.24 | Pfingstmontag |
Do | 30.05.24 | Fronleichnam |
Fr | 31.05.24 | Brücke nach Fronleichnam |
An folgenden Daten können die Trainings nicht wie gewohnt in der Halle stattfinden und finden evtl. in einem Ausweichlokal statt:
Mo | 24.02.24 | > Sagi Süd |
Mo | 03.03.24 | > Sagi Süd |
Mo | 21.10.24 | > Sagi Süd |
Mo | 28.10.24 | > Sagi Süd |
Mo | 02.12.24 | > Sagi Süd |
Mo | 24.02.25 | > Sagi Süd |
Mo | 03.03.25 | > Sagi Süd |
Mo | 24.03.25 | > Rundsaal |
Mo | 19.05.25 | > Sagi Süd |
Zumba –
Dienstagmorgen
Di | 25.02.25 |
> Sagi Süd |
Di | 04.03.25 |
> Sagi Süd |
Body Fit
Di | 25.10.25 |
- |
Di | 04.03.25 |
- |
Pilates -
Dienstag
Di | 25.02.25 |
- |
Di | 04.03.25 |
- |
Fit Gym Plus
Mi | 26.02.25 | - |
Mi | 05.03.25 | - |
Mi | 26.03.25 | > Rundsaal |
Do | 24.10.24 | > Sagi Süd |
Do | 31.10.24 | > Sagi Süd |
Do | 07.11.24 | > Sagi Süd |
Do | 27.02.25 | > Sagi Süd |
Do | 06.03.25 | - |
Do | 15.05.25 | > Sagi Süd |
Zumba -
Dienstagabend
Di |
05.11.24 |
- |
Di |
12.11.25 |
- |
Di |
25.02.25 |
- |
Di |
04.03.25 |
- |
Volley Mixed
keine Ausfalldaten
ELKI
Mi | 26.02.25 | - |
Mi | 04.03.25 | - |
Männerriege
Mi | 11.12.24 | - |
Mi | 26.02.25 | - |
Mi | 05.03.25 | - |
Mi | 26.03.25 | - |
Fit Mixed
Do | 03.10.24 | - |
Do | 31.10.24 | - |
Do | 28.11.24 | - |
Do | 27.02.25 | - |
Do | 06.03.25 | - |
Kitu
Fr |
14.03.24 |
> Rundsal ab 17.00 Uhr |
Fr |
28.03.25 |
Ausfall Kitu |
Fr |
04.04.25 |
Ausfall Kitu |
Turnen für Jedermann
Fr | 06.12.24 | kein turnen |
Fr | 20.12.24 | kein turnen |
Fr | 03.01.25 | kein turnen |
Fr | 17.01.25 | kein turnen |
Fr | 28.02.25 | - |
Fr | 07.03.25 | - |
Fr | 14.03.25 | > Rundsaal |
Fr | 21.03.25 | kein turnen |
Fr | 28.03.25 | - |
Fr | 04.04.25 | > Rundsaal |
Fr | 23.05.25 | kein turnen |
Fr | 06.06.25 | kein turnen |
Jugi
keine Ausfalldaten
Volley mixed
keine Ausfalldaten